| Model | GPG750S | GPG650S | GPG550S |
| Wattage | 750W | 650W | 550W |
| Input Voltage | 100–240 Vac | 100–240 Vac | 100–240 Vac |
| Input Current | 12A–5A | 10A–5A | 8A–4A |
| Hold-up Time | 16ms @ 80% Load | 16ms @ 80% Load | 16ms @ 80% Load |
| +3.3V | 22A | 20A | 20A |
| +5V | 22A | 20A | 20A |
| +12V | 62.5A | 54A | 45.8A |
| -12V | 0.3A | 0.3A | 0.3A |
| +5Vsb | 2.5A | 2.5A | 2.5A |
| 5V & 3.3V Total Power | 120W | 110W | 110W |
| Regulation | ±5% | ±5% | ±5% |
| Ripple & Noise | 12V ≤120mV, +5V/+3.3V ≤50mV | 12V ≤120mV, +5V/+3.3V ≤50mV | 12V ≤120mV, +5V/+3.3V ≤50mV |
| Connectors |
|
|
|
|
|
|
|
| ATX 20+4 | 12V-2X6 | 4+4 PIN | PCIE 6+2 | SATA | Molex(Peripheral) | Floppy | |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | - |